Dvojité valce* štandardného gripu poskytujú nízke a rovnomerné zaťaženie nápravy, čo znamená menšie opotrebovanie.
Dizajn a konštrukcia čeľustí umožňujú hladké navíjanie, vysoký stupeň plnenia a držanie nákladu na svojom mieste.
Tento chápadlo funguje rýchlo a jednoducho vo všetkých typoch materiálov.
Pretože všetky naše drapáky sú nízko postavené a relatívne ľahké, získate aj extra výšku zdvihu a jednoduchšiu prepravu.
HSP Gripen STANDARD | |||||||||
veľkosť |
15 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 55 | 50 | |
max. prac. tlak | Mpa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23 |
sila zatvárania | kN | 9,3 | 8,7 | 17 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16 | 16 |
čas otvorenia pri 70 l/min | s | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,7 | 1,5 |
čas zatvárania pri 70 l/min | s | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,1 |
dĺžka zatvorených klieští | mm | 740 | 780 | 800 | 830 | 885 | 970 | 1110 | 1080 |
dĺžka otvorených klieští | mm | 1170 | 1400 | 1450 | 1690 | 1880 | 2070 | 2390 | 2110 |
max. šírka | mm | 397 | 397 | 488 | 488 | 526 | 526 | 526 | 526 |
Vonkajšia šírka klieští | mm | 355 | 355 | 434 | 434 | 47 | 472 | 472 | 472 |
výška zatvorených klieští | mm | 510 | 510 | 540 | 530 | 565 | 610 | 695 | 615 |
výška otvorených klieští | mm | 685 | 645 | 690 | 635 | 600 | 630 | 715 | 830 |
min. zovretie | mm | 90 | 98 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 | 140 |
plocha klieští tip-tip | m2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,4 | 0,55 | 0,5 |
max. nosnosť | kg | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
hmotnosť | kg | 120 | 130 | 225 | 230 | 255 | 285 |
325 |
310 |
Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý. |
Najpredávanejšie
Valcované oceľové lano s oceľovou dušou